G比較・2026年9月更新
CompanyFlowHQとGoHighLevelの比較
GoHighLevelはよく知られたツールです。CompanyFlowHQとの違いと、GoHighLevelのほうが合う場合をご紹介します。
ひと目でわかる比較
| CompanyFlowHQ | GoHighLevel | |
|---|---|---|
| 料金体系 | 1社ごとの月額定額料金(Starter, Growth, Pro)、スタッフ数無制限 | アカウントごとの月額定額料金。すべてのプランでユーザー数無制限 |
| 無料プラン | なし(代わりに無料トライアルあり) | 無料プランの記載なし |
| 無料トライアル | 14日間、カード登録不要 | 14日間の無料トライアル |
| 表示通貨 | 英ポンド(GBP) | 米ドル |
| 主な用途 | 中小企業の運営をひとつのアプリで:顧客、予約、お金、チーム | 代理店向けのオールインワンマーケティングプラットフォーム(ホワイトラベル対応) |
競合他社の情報は、2026年9月に各社の公開料金ページで確認したものです (GoHighLevelの料金)。機能や料金は変わることがあるため、最新情報は各社のサイトでご確認ください。 GoHighLevelはその所有者の商標です。CompanyFlowHQは同社と提携しておらず、同社の推奨を受けているものでもありません。
CompanyFlowHQが選ばれる理由
- 再販用ではなく事業者自身のために設計。わかりやすい言葉で、1分でセットアップ
- ポンド建て料金、英国の休暇ルール、英国の税務期限、VATに対応した請求書
- チーム・人事(シフト表、出勤打刻、休暇)とヘルプデスクをCRMと一緒に搭載
GoHighLevelのほうが合う場合
ホワイトラベル化したプラットフォームを多数のクライアントアカウントに再販したいマーケティング代理店。
CompanyFlowHQに含まれるすべての機能
比較するには、必要なGoHighLevelのプランにこれらが含まれているかを先方の料金ページでご確認ください。
| CompanyFlowHQに含まれる機能 | プラン |
|---|---|
| スタッフ数無制限 何人がログインしても、料金は1社分だけ | 全プラン |
| リード・CRM 独自ステージのパイプライン、カスタム項目、リマインダー、リードスコアリング | 全プラン |
| 業種パック 業種に合わせた項目、ボード、予約の種類、用語 | 全プラン |
| 統合受信トレイ メール、WhatsApp、SMS、ウェブチャット、Messenger、Instagramをひとつに | 全プラン |
| 自社のメールボックス Gmail、Outlook、iCloud、会社のメールに対応。トラッキングとテンプレート付き | 全プラン |
| オンライン予約ページ 予約の種類、デポジット、リマインダー | 全プラン |
| 商談と売上予測 複数のパイプライン、金額、成約予定日、受注・失注の理由 | 全プラン |
| 見積書、請求書、支払いリンク ご自身のStripeアカウント経由のカード決済 | 全プラン |
| 電子署名 リマインダー付きで書類を署名依頼し、署名済みPDFを受け取り | 全プラン |
| クライアントポータル 顧客ごとの専用ページ | 全プラン |
| フォーム、アンケート、NPS ウェブサイト用のスマートなフォームビルダー | 全プラン |
| 口コミの依頼 満足した顧客にGoogleの口コミを依頼 | 全プラン |
| ランディングページ 訪問数の統計付きのシンプルなページビルダー | 全プラン |
| ウェブサイトのライブチャット ウェブサイト用のチャットウィジェット | 全プラン |
| ヘルプデスク サポートチケットとヘルプセンター | 全プラン |
| チームチャット チャンネル、ダイレクトメッセージ、顧客ごとのスレッド | 全プラン |
| ボード 日付リマインダー付きのテーブルボードとカンバンボード | 全プラン |
| SNSの予約投稿 SNSアカウントへの投稿を企画して公開 | 全プラン |
| レポートとダッシュボード すぐに使えるレポートと週次サマリーメール | 全プラン |
| カスタムロールと権限 ロールごとに閲覧・変更できる範囲を設定 | 全プラン |
| 自動化とフォローアップ メール、SMS、WhatsAppによるシーケンス | GrowthとPro |
| メールマーケティング 同意管理と配信停止に対応したキャンペーン | GrowthとPro |
| チーム・人事 シフト表、出勤打刻、英国の休暇ルール、書類、給与データのエクスポート | GrowthとPro |
| Facebook・Instagram広告 アプリから広告を作成・効果測定 | GrowthとPro |
| 開発者向けAPIとWebhook 自社のツールと連携 | GrowthとPro |
| ホワイトラベルと独自ドメイン 顧客向けページに自社ブランドを表示 | Pro |
| セキュリティとバックアップ 2段階認証、毎晩の暗号化バックアップ、GDPR対応ツール | 全プラン |
ご質問
CompanyFlowHQはGoHighLevelの代わりになりますか?
CompanyFlowHQはCRMの機能をカバーしたうえで、予約、請求書、電子署名、統合受信トレイ、チームチャット、英国向け人事機能をひとつのアプリにまとめ、1社ごとの定額料金でスタッフ数無制限でご利用いただけます。GoHighLevelの代わりになるかは、お使いのGoHighLevelの機能によって異なりますので、現在の環境と並行して無料でお試しください。
CompanyFlowHQとGoHighLevelの料金体系はどう違いますか?
CompanyFlowHQは1社ごとの月額定額料金で、スタッフ数無制限です。GoHighLevelの料金ページ(2026年9月確認)には「アカウントごとの月額定額料金。すべてのプランでユーザー数無制限」と記載されています。最新の料金は先方のサイトでご確認ください。
GoHighLevelから連絡先を移行できますか?
はい。GoHighLevelから連絡先をスプレッドシート(CSV)としてエクスポートし、CompanyFlowHQにアップロードするだけです。内容に問題があれば、アップロードを取り消すこともできます。
